| CULTIVOS | BACSOL® |
| SOJA | 0,5 a 0,7 Kgs/ ha en suelo normal 0,7 a 1,0 Kgs/ ha en suelo con nematodos |
| POROTO | 0,5 Kgs/ ha vía semilla 1,0 Kg/ ha vía fertirrigación |
| ALGODÓN | 0,2 Kgs/ ha vía semilla |
| ARROZ | 0,5 Kgs/ ha vía semilla |
| MAÍZ | 0,3 Kgs/ ha vía semilla |
| UVA | 10 gms/ planta incorporado |
| HORTALIZAS | 2,0 Kgs/ ha incorporado |
© 2008 - AGRO GANADERA PIRAPEY S.A. - Ruta VI - esq. Cerro Corá / Hohenau / Itapúa - Tel/Fax: 0775-232242 / Cel: 0985 711092 - Preguntas Frecuentes | Videos
